Satamamaksut
Kotisatamien venepaikkamaksut määräytyvät paikan leveyden mukaan. Helsingin kaupungin käytännön mukaisesti ulkokuntalaisilta peritään korotettu maksu. Satamien palveluista myös säilytyskomeroista peritään vuosimaksu. Kaikki maksut vahvistetaan vuosittain. Venepaikat jaetaan venepaikkalomakkeen palauttaneiden ja maksunsa suorittaneiden kesken.
Venepaikkamaksu 2012
| Paikan leveys | Maksu euroa Helsinki | Maksu euroa ulkokunta | ||
| 2,5 m | 277,00 | 358,00 | ||
| 3 m | 391,00 | 493,00 | ||
| 3,5 m | 478,00 | 604,00 | ||
| 4 m | 571,00 | 719,00 | ||
| 4,5 m | 665,00 | 834,00 | ||
| 5 m | 760,00 | 947,00 |
Komerovuokrat 2012
| Komero | Maksu euroa | ||
| Pohjoisranta/pieni | 21,00 | ||
| Pohjoisranta/keskikoko | 28,00 | ||
| Pohjoisranta/iso | 40,00 |
| |
| Pajalahti/pieni | 18,00 | ||
| Pajalahti/keskikoko | 24,00 | ||
| Pajalahti/iso | 40,00 |
Nosturimaksut Pajalahdessa
| Veneen paino/tonnia | Euroa/nosto | |
| alle 1,49 | 85,00 | |
| 1,50 - 2,49 | 92,00 | |
| 2,50 - 3,49 | 98,00 | |
| 3,50 - 4,49 | 104,00 | |
| 4,50 - 5,49 | 111,00 | |
| 5,50 - 6,49 | 117,00 | |
| 6,50 - 9,99 | 125,00 |
Venepaikkalomake löytyy lomakeosiosta